Wasserqualität
Hier werden die Daten zur Wasserqualität veröffentlicht.
Umfassende Wasseruntersuchung
Ergebnis vom 20.02.2024 | Ergebnis 2024 |
Ergebnis vom 08.02.2023 | Ergebnis 2023 |
Ergebnis vom 11.02.2022 | Ergebnis 2022 |
Ergebnis vom 25.05.2021 | Ergebnis 2021 |
Ergebnis vom 19.03.2020 | Ergebnis 2020 |
Ergebnis vom 20.03.2019. | Ergebnis 2019 |
Ergebnis vom 15.03.2017. | Ergebnis 2017. |
Ergebnis vom 14.12.2016. | Ergebnis 2016. |
Ergebnis vom 11.02.2014. | Ergebnis 2014. |
Ergebnis vom 08.03.2013. | Ergebnis 2013. |
Wasseruntersuchung nach Eigenüberwachungsverordnung
werden regelmäßig durchgeführt; die Ergebnisse werden aufgrund der Vielzahl der Untersuchungen hier aber nicht veröffentlicht.
Entwicklung der Nitratwerte
2023: Da die Nitratwerte fast das ganze Jahr über dem Grenzwert von 50 mg/l lagen mussten wir einen großen Teil unseres Wassers von der Sanspareil-Gruppe beziehen.
2024: Durch die inzwischen in Betrieb gegangene Nitratentsalzungsanlage trinken wir im größten Teil unseres Leitungsnetzes wieder eigenes Wasser.